Жалпы білім беретін пәндер бойынша Республикалық олимпиадасының II кезеңінің (аудандық) қорытындысы
№ | Сынып/ класс | Пән/ предмет | Оқушының аты-жөні/ ФИО | Орын/место | Мұғалімнің аты-жөні/ ФИО учителя | |
І место | ||||||
1. | 11 Б | Француз тілі | Мардан Нурсат | 1 | Ахметова И.Ф. | |
2. | 10 Б | Орыс тілі | Кривохижа Арина | 1 | Крючкова Т.В. | |
3. | 9 Г | Ағылшын тілі | Нежинская Алина | 1 | Миронова М.М. | |
4. | 9 Б | Биология | Мутяк Ангелина | 1 | Леонтьева С.В. | |
5. | 8 Ә | Биология | Алимбетова Малика | 1 | Нургалиева З.Н. | |
6. | 11 Б | Биология | Фанина Анастасия | 1 | Леонтьева С.В. | |
7. | 9 В | Француз тілі | Айсина Айша | 1 | Ержанова С.Б. | |
8. | 9 Б | Француз тілі | Мартемьянова Элина | 1 | Ахметова И.Ф. | |
9. | 9 Г | Информатика | Калинкин Виталий | 1 | Козина О.В. | |
10. | 6 Б | Француз тілі | Сейтқұл Рания | 1 | Ержанова С.Б. | |
11. | 11 В | Қазақ тілі | Жалалова Нурия | 1 | Жумабаева З.М. | |
12. | 8 Г | Қазақ тілі | Сыргак кызы Элина | 1 | Абуова З.К. | |
ІІ место | ||||||
1. 1. | 10 Г | Қазақ тілі | Шегай Виктория | 2 | Абуова З.К. | |
2. | 9 Г | Қазақстан тарихы | Казанкапова Ясмина | 2 | Алатаева А.К. | |
3. | 10 Б | Ағылшын тілі | Рахым Жамиля | 2 | Булка И.И. | |
4. | 9 Г | Ағылшын тілі | Дүйсенбек Мухаммедсаид | 2 | Булка И.И. | |
5. | 10Б | Биология | Бакаева Милана | 2 | Леонтьева С.В. | |
6. | 10 В | Биология | Серикпаева София | 2 | Леонтьева С.В. | |
7. | 9 В | Француз тілі | Ержанова Бекдана | 2 | Ахметова И.Ф. | |
8. | 8 В | Француз тілі | Сейтқұл Санжар | 2 | Ержанова С.Б. | |
9. | 8 А | Француз тілі | Горбунова Анна | 2 | Ержанова С.Б. | |
10. | 9 А | Француз тілі | Темирбулатова Дильназа | 2 | Ержанова С.Б. | |
11. | 10А | Француз тілі | Байтасова Диана | 2 | Ержанова С.Б. | |
12. | 8 Д | Француз тілі | Кабдуалиева Анеля | 2 | Ержанова С.Б. | |
13. | 7 Ә | Француз тілі | Сарсенов Ильяс | 2 | Ержанова С.Б. | |
14. | 11Б | Физика | Муканов Ержан | 2 | Умурзакова А.А. | |
15. | 8 Б | Физика | Кубашев Диас | 2 | Умурзакова А.А. | |
16. | 8 А | География | Жумалинова Томирис | 2 | Джайчиева Д.М. | |
17. | 9 Б | География | Одокиенко Максим | 2 | Артамышева И.Т. | |
18. | 11В | Орыс тілі | Толомасова Дарья | 2 | Кудерко Г.А. | |
19. | 11 А | Қазақ тілі | Алькенова Ажар | 2 | Асанова Л.К. | |
20. | 9 А | Қазақ тілі | Қайырхан Ақерке | 2 | Асанова Л.К. | |
21. | 10 Б | Химия | Кожухарь Ева | 2 | Окружко С.Н. | |
22. | 9 Б | Химия | Плотникова Елизавета | 2 | Окружко С.Н. | |
ІІІ место | ||||||
1. | 10 А | Математика | Аманбай Жасұлан | 3 | Омарова Б.Ж. | |
2. | 8 Б | Ағылшын тілі | Усманов Рихат | 3 | Миронова М.М. | |
3. | 10 Б | Құқық | Серікбаева Наргиз | 3 | Микулич Н.А. | |
4. | 11 Б | Қазақстан тарихы | Айткожин Ақсұлтан | 3 | Алатаева А.К. | |
5. | 10 Б | Қазақстан тарихы | Шаймуратов Ансар | 3 | Алатаева А.К. | |
6. | 9 Ә | Француз тілі | Аскарова Дарина | 3 | Ержанова С.Б. | |
7. | 10 Б | Француз тілі | Эбенгаппас Елнар | 3 | Ержанова С.Б. | |
8. | 9 Ә | Орыс тілі | Сағын Мадина | 3 | Рахимбекова Р.К. | |
9. | 8 А | Орыс тілі | Капенова Жанель | 3 | Рахимбекова Р.К. | |
10. | 7 Ә | Француз тілі | Таласова Ақбаян | 3 | Ержанова С.Б. | |
11. | 7 Ә | Француз тілі | Ерсаин Дильназ | 3 | Ержанова С.Б. | |
12. | 11 Б | Химия | Созонович Алена | 3 | Окружко С.Н. | |
13. | 9 В | Қазақ тілі | Харсиева Макка | 3 | Елеубаева К.К. | |
Грамота | ||||||
1. | 10 Б | География | Конкина Анастасия | гр | Вишневская Л.А. | |
2. | 11 А | Неміс тілі | Қанапия Астамғали | гр | Ержанова С.Б. | |
3. | 7 Б | Информатика | Чудинов Андрей | гр | Козина О.В. | |
4. | 8 В | Информатика | Ракутин Александр | гр | Козина О.В. | |
5. | 8 Б | Химия | Биллер Андрей | гр | Окружко С.Н. | |
Посмотреть новость на сайте учреждения
Официальное сообщество школы-гимназии №3 города Астаны
Профессиональное сообщество учителей школы-гимназии №30 "Флагман"